ПРОГРАММА Всероссийского общества слепых «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2025 год. #mce_temp_url#
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду закреплен распоряжением правительства РФ от 21.10.2004 г. № 1343-р В соответствии с последним,
к реабилитационным мероприятиям относятся:
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации).
К технические средства реабилитации:
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные).
8. Кресла-коляски малогабаритные.
9. Абсорбирующее белье, памперсы.
10. Специальные средства при нарушениях функций выделения при противоестественных отверстиях - стомах.
11. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
12. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
13. Приборы для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
14. Книги со специальным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
15. Слуховые аппараты.
16. Декодеры для приема телепрограмм с субтитрами.
17. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
18. Ортопедическая обувь.
19. Специальная одежда.
Предоставляемые услуги
20. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
21. Ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Перечень краевых государственных медицинских организаций,
осуществляющих первый и второй этап медицинской реабилитации.
|
Медицинская организация, осуществляющая I и / или II этапы медицинской реабилитации |
Юридический адрес |
Ответственное лицо (ФИО, должность) |
Рабочий телефон |
|
КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» |
692337, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 2 |
Щербинкина Ирина Борисовна, зам. главного врача по лечебной работе |
8(42361) 4-09-11 |
|
КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» |
692760, г. Артем, ул.Партизанская, 13 |
Алексеева Валентина Борисовна, заместитель главного врача по медицинской части |
8(42337) 4-39-22 |
|
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница» |
Фадеева Анастасия Сергеевна, заведующая отделением реабилитации |
8(423) 239-74-35 |
|
|
КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» |
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 57 |
Кравчук Ольга Васильевна, заведующая приемным отделением |
8(423) 232-63-46 |
|
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» |
690034, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 5 |
Потапов Михаил Сергеевич, заведующий центром медицинской реабилитации |
+7-924-260-49-99 |
|
КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» |
690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, 19 |
Григорьева Ольга Юрьевна, заместитель начальника по медицинской части |
+7-924-000-39-22 |
|
КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» |
692132, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,94 |
Забровский Михаил Валентинович, заместитель главного врача по КЭР |
8-950-283-90-02 |
|
КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» |
692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 34 |
Привалова Надежда Александровна, заместитель главного врача |
8(42356) 33-782 |
|
КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница» |
692413, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул.Больничная, д. 2 |
Сивидова Юлия Георгиевна |
8 (42375) 9-16-01 |
|
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» |
690091, г.Владивосток, ул. Уборевича, д. 30/37 |
Утюшева Юлия Александровна., заместитель главного врача по лечебной работе |
8 (423) 242-07-05 |
|
КГБУЗ «Находкинская городская больница» |
692921, г. Находка, ул. Пирогова, д. 9 |
Шиплюк Василий Валентинович, врач-методист |
8-994-103-07-97 8-914-709-69-66 |
|
ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» |
690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57 |
Топчий Ольга Сергеевна, заместитель главного врача по поликнической работе; Титов Двитрий Витальевич, заместиель главного врача по хирургической помощи; Ширковец Алеся Викторовна, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе; Ли Марина Владимировна, заместитель главного врача по организационно методической работе |
8 (423) 240-05-81
8 (423) 260-63-28
8 (423) 240-04-15
8 (423) 240-05-19
|
|
КГБУЗ «Спасская городская больница» |
692211, Спасский район, с. Спасское, пер. Больничный, д. 1 |
Горхольский Алексей Владимирович, заместитель главного врча по общим вопросам; Клименков Борис Петрович, заместитель главного врача по профилактической работе |
8 (42352) 2-89-84, 8 950-299-14-62
8-914-973-78-25, 8 (423) 3-96-78 |
|
КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» |
692512, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 50 |
Петтай Светлана Ивановна заместитель главного врача по работе с сельским населением |
|
|
КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» |
692701, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Дружьбы, д. 5 |
Скрипка Ангели Владимировна, администратор |
8 (42331) 484-34, 8-994-021-90-79 |
Информация о телефонах контактных лиц по работе с инвалидами и гражданами, нуждающимися в проведении обследования и оформлении направления на медико-социальную экспертизу.
| № п/п | Название медицинской организации | Телефон администратора |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | +74236144001 |
| 2 | КГБУЗ "Артемовская городская больница № 1" | +74233743381 (доб.232) |
| 3 | КГБУЗ "Артемовская детская больница" | +74233743023 |
| 4 | КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №2" | +74232638911 (доб.529) |
| 5 | КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №3" | +74232789914 |
| 6 | КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №5" | +79146596120 |
| 7 | КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" | +74232456899 |
| 8 | КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница № 2" | +79242424854 |
| 9 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 1" | +79532113960 |
| 10 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 3" | +79949953087 |
| 11 | КГБУЗ "Владивостокский клинический многопрофильный медицинский центр № 1" | +74232635763 (Доб. 326) |
| 12 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9" | +74232707605 |
| 13 | КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж" | +74233743798 |
| 14 | КГБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом №3" | +79502939373 |
| 15 | КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | +79240003922 |
| 16 | ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №2" | +79910677509 |
| 17 | ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" | +74232276703 |
| 18 | ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" | +79941104083 |
| 19 | ГБУЗ "Краевая клиническая детская психиатрическая больница" | +74232360527 |
| 20 | ГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" | +74232227665 |
| 21 | ГБУЗ "Краевая станция переливания крови" | +79247240978 |
| 22 | ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" | +79025551462 |
| 23 | ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" | +74233373960 |
| 24 | ГКУЗ "Краевой медицинский психоневрологический центр реабилитации для детей" | +74232602691 |
| 25 | ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" | +79020567868 |
| 26 | ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" | +79146969594 |
| 27 | ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1" | +74232400624 |
| 28 | ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" | +79146744450 |
| 29 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74232639132 |
| 30 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74236132447 |
| 31 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74234321030 |
| 32 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74236625989 |
| 33 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74233743825 |
| 34 | ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | +74235233402 |
| 35 | ГБУЗ "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" | +74232221954 |
| 36 | ГБУЗ "Приморское краевое патологоанатомическое бюро" | +74230393952 |
| 37 | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | +79089835344 |
| 38 | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | +79910695845 |
| 39 | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | +79240013449 |
| 40 | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | +79241215088 |
| 41 | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | +74236622730 |
| 42 | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | +74236652776 |
| 43 | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | +79025236612 |
| 44 | ГБУЗ "Краевая психиатрическая больница № 2" | +79140748850 |
| 45 | КГБУЗ "Спасская городская больница" | +74235239593 |
| 46 | КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1" | +79644303582 |
| 47 | ГБУЗ "Краевая психиатрическая больница №1" | +74234398547 (доб.301) |
| 48 | ГБУЗ "Краевая психиатрическая больница №1" | +74234398547 (доб.103) |
| 49 | ГБУЗ "Краевая психиатрическая больница №1" | +74234398547 (доб.202) |
| 50 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79247282450 |
| 51 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79242500591 |
| 52 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79245223021 |
| 53 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79247221401 |
| 54 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79244213263 |
| 55 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79510034161 |
| 56 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +79242585282 |
| 57 | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | +74234335985 |
| 58 | КГБУЗ "Анучинская центральная районная больница" | +79644317050 |
| 59 | КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | +74237591302 |
| 60 | КГБУЗ "Кировская центральная районная больница" | +79242684607 |
| 61 | КГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" | +79046219429 |
| 62 | КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | +79241946420 |
| 63 | КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | +79662774032 |
| 64 | КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | +74234624237 |
| 65 | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | +79502973341 |
| 66 | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | +79025061667 |
| 67 | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | +79024841600 |
| 68 | КГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | +79242622325 |
| 69 | КГБУЗ "Ольгинская центральная районная больница" | +79089848126 |
| 70 | КГБУЗ "Пограничная центральная районная больница" | +79020640876 |
| 71 | КГБУЗ "Пожарская центральная районная больница" | +74235736313 |
| 72 | КГБУЗ "Пластунская районная больница" | +79020665291 |
| 73 | КГБУЗ "Ханкайская центральная районная больница" | +74234997474 |
| 74 | КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" | +79149760516 |
| 75 | КГБУЗ "Хорольская центральная районная больница" | +79510200244 |
| 76 | КГБУЗ "Хорольская центральная районная больница" | +79133180138 |
| 77 | КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" | +79394501902 |
| 78 | КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | +79146695298 |
| 79 | КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | +79644477343 |
| 80 | КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | +79084474150 |
| 81 | КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | +79024828903 |
| 82 | КГБУЗ "Шкотовская центральная районная больница" | +79841532944 |
| 83 | КГБУЗ "Шкотовская центральная районная больница" | +79149626008 |
| 84 | КГБУЗ "Шкотовская центральная районная больница" | +74233531586 |




Реабилитация инвалидов по зрению